
| 期次 | 开奖号码 | 命中方案 | 命中情况 | 查看详情 |
| 2026035期 | 0203092426272914 | 杀六 | 040922252627 | 查看 |
| 2026034期 | 1011121416222503 | 杀六 | 010813192030 | 查看 |
| 2026033期 | 1118212223262702 | 杀六 | 071011131415 | 查看 |
| 2026032期 | 0506151823272819 | 杀六 | 030608111622 | 查看 |
| 2026031期 | 0408132428293009 | 杀六 | 010215181925 | 查看 |
| 2026030期 | 0709121415182728 | 杀六 | 021017262730 | 查看 |
| 2026029期 | 0912161821232426 | 杀六 | 020914161725 | 查看 |
| 2026028期 | 0615171821262924 | 杀六 | 091218242829 | 查看 |
| 2026027期 | 0711131721242825 | 杀六 | 040910232729 | 查看 |
| 2026026期 | 0613171924263002 | 独胆 | 24 | 查看 |
| 2026025期 | 0411141519252621 | 杀六 | 091216181922 | 查看 |
| 2026024期 | 0306091114192816 | 独胆 | 28 | 查看 |
| 2026023期 | 0306070814232613 | 独胆 | 14 | 查看 |
| 2026022期 | 0110111316232429 | 杀六 | 040719252629 | 查看 |
| 2026021期 | 0208131415182324 | 杀六 | 081314192930 | 查看 |
| 2026020期 | 0204121621222411 | 杀六 | 111415162527 | 查看 |
| 2026019期 | 0207091724273008 | 杀六 | 050811122430 | 查看 |
| 2026018期 | 1215161819232926 | 杀六 | 062023252930 | 查看 |
| 2026017期 | 0413151619262718 | 12码 | 050607101112131516192427 | 查看 |
| 2026016期 | 0206101418192311 | 杀六 | 010213152130 | 查看 |
| 2026015期 | 0105091723272830 | 独胆 | 05 | 查看 |
| 2026014期 | 0109101321283004 | 杀六 | 060913161720 | 查看 |
| 2026013期 | 0912142026283027 | 杀六 | 010212141925 | 查看 |
| 2026012期 | 1618222324252907 | 杀六 | 020506111722 | 查看 |
| 2026011期 | 0508091318252620 | 杀六 | 011316212629 | 查看 |
| 2026010期 | 0114151821282924 | 杀六 | 021012152830 | 查看 |
| 2026009期 | 0104071720293019 | 杀六 | 010205112129 | 查看 |
| 2026008期 | 0103121424293019 | 杀六 | 011116172023 | 查看 |
| 2026007期 | 0406141920252729 | 杀六 | 080910222429 | 查看 |
| 2026006期 | 0506142122252928 | 杀六 | 021121272930 | 查看 |









