
| 期次 | 开奖号码 | 命中方案 | 命中情况 | 查看详情 |
| 2026035期 | 0203092426272914 | 杀六 | 020310222729 | 查看 |
| 2026034期 | 1011121416222503 | 杀六 | 070809121416 | 查看 |
| 2026033期 | 1118212223262702 | 12码 | 010408091113161821232730 | 查看 |
| 2026032期 | 0506151823272819 | 独胆 | 18 | 查看 |
| 2026031期 | 0408132428293009 | 双胆 | 2428 | 查看 |
| 2026030期 | 0709121415182728 | 杀六 | 131625262830 | 查看 |
| 2026029期 | 0912161821232426 | 杀六 | 010212162530 | 查看 |
| 2026028期 | 0615171821262924 | 杀六 | 070910141722 | 查看 |
| 2026027期 | 0711131721242825 | 杀六 | 020811142425 | 查看 |
| 2026026期 | 0613171924263002 | 杀六 | 040520252829 | 查看 |
| 2026025期 | 0411141519252621 | 杀六 | 040718222527 | 查看 |
| 2026024期 | 0306091114192816 | 双胆 | 1928 | 查看 |
| 2026023期 | 0306070814232613 | 独胆 | 07 | 查看 |
| 2026022期 | 0110111316232429 | 独胆 | 13 | 查看 |
| 2026021期 | 0208131415182324 | 独胆 | 14 | 查看 |
| 2026020期 | 0204121621222411 | 杀六 | 071116222329 | 查看 |
| 2026019期 | 0207091724273008 | 杀六 | 081214222629 | 查看 |
| 2026018期 | 1215161819232926 | 杀六 | 040610111728 | 查看 |
| 2026017期 | 0413151619262718 | 独胆 | 15 | 查看 |
| 2026016期 | 0206101418192311 | 杀六 | 010611161730 | 查看 |
| 2026015期 | 0105091723272830 | 独胆 | 09 | 查看 |
| 2026014期 | 0109101321283004 | 独胆 | 30 | 查看 |
| 2026013期 | 0912142026283027 | 独胆 | 14 | 查看 |
| 2026012期 | 1618222324252907 | 杀六 | 031115172025 | 查看 |
| 2026011期 | 0508091318252620 | 杀六 | 010211182126 | 查看 |
| 2026010期 | 0114151821282924 | 杀六 | 061315262730 | 查看 |
| 2026009期 | 0104071720293019 | 杀六 | 060912162329 | 查看 |
| 2026008期 | 0103121424293019 | 杀六 | 071016202629 | 查看 |
| 2026007期 | 0406141920252729 | 杀六 | 031015192324 | 查看 |
| 2026006期 | 0506142122252928 | 杀六 | 050816212228 | 查看 |









