
| 期次 | 开奖号码 | 命中方案 | 命中情况 | 查看详情 |
| 2026035期 | 0203092426272914 | 独胆 | 27 | 查看 |
| 2026034期 | 1011121416222503 | 12码 | 061012131516171920222529 | 查看 |
| 2026033期 | 1118212223262702 | 12码 | 010607111617202223262728 | 查看 |
| 2026032期 | 0506151823272819 | 杀六 | 030709132930 | 查看 |
| 2026031期 | 0408132428293009 | 独胆 | 29 | 查看 |
| 2026030期 | 0709121415182728 | 杀六 | 051517182829 | 查看 |
| 2026029期 | 0912161821232426 | 杀六 | 152126272830 | 查看 |
| 2026028期 | 0615171821262924 | 独胆 | 17 | 查看 |
| 2026027期 | 0711131721242825 | 独胆 | 13 | 查看 |
| 2026026期 | 0613171924263002 | 12码 | 091112131718192224252930 | 查看 |
| 2026025期 | 0411141519252621 | 杀六 | 081011171930 | 查看 |
| 2026024期 | 0306091114192816 | 独胆 | 14 | 查看 |
| 2026023期 | 0306070814232613 | 杀六 | 040611131926 | 查看 |
| 2026022期 | 0110111316232429 | 杀六 | 061112171923 | 查看 |
| 2026021期 | 0208131415182324 | 杀六 | 161719222326 | 查看 |
| 2026020期 | 0204121621222411 | 杀六 | 010811172128 | 查看 |
| 2026019期 | 0207091724273008 | 独胆 | 02 | 查看 |
| 2026018期 | 1215161819232926 | 杀六 | 030715182430 | 查看 |
| 2026017期 | 0413151619262718 | 独胆 | 19 | 查看 |
| 2026016期 | 0206101418192311 | 12码 | 040910141618192021232426 | 查看 |
| 2026015期 | 0105091723272830 | 双胆 | 0523 | 查看 |
| 2026014期 | 0109101321283004 | 杀六 | 010814232930 | 查看 |
| 2026013期 | 0912142026283027 | 杀六 | 050714212728 | 查看 |
| 2026012期 | 1618222324252907 | 独胆 | 25 | 查看 |
| 2026011期 | 0508091318252620 | 杀六 | 020716182124 | 查看 |
| 2026010期 | 0114151821282924 | 杀六 | 040506092026 | 查看 |
| 2026009期 | 0104071720293019 | 杀六 | 010206091518 | 查看 |
| 2026008期 | 0103121424293019 | 杀六 | 061417212325 | 查看 |
| 2026007期 | 0406141920252729 | 杀六 | 031318202324 | 查看 |
| 2026006期 | 0506142122252928 | 杀六 | 151718212529 | 查看 |









