
| 期次 | 开奖号码 | 命中方案 | 命中情况 | 查看详情 |
| 2026035期 | 0203092426272914 | 双胆 | 2427 | 查看 |
| 2026034期 | 1011121416222503 | 杀六 | 030506111930 | 查看 |
| 2026033期 | 1118212223262702 | 独胆 | 21 | 查看 |
| 2026032期 | 0506151823272819 | 独胆 | 05 | 查看 |
| 2026031期 | 0408132428293009 | 杀六 | 011620212427 | 查看 |
| 2026030期 | 0709121415182728 | 独胆 | 15 | 查看 |
| 2026029期 | 0912161821232426 | 独胆 | 18 | 查看 |
| 2026028期 | 0615171821262924 | 杀六 | 040809102025 | 查看 |
| 2026027期 | 0711131721242825 | 独胆 | 21 | 查看 |
| 2026026期 | 0613171924263002 | 双胆 | 0630 | 查看 |
| 2026025期 | 0411141519252621 | 杀六 | 031418242627 | 查看 |
| 2026024期 | 0306091114192816 | 独胆 | 11 | 查看 |
| 2026023期 | 0306070814232613 | 杀六 | 061219202325 | 查看 |
| 2026022期 | 0110111316232429 | 杀六 | 060919202830 | 查看 |
| 2026021期 | 0208131415182324 | 杀六 | 050811222428 | 查看 |
| 2026020期 | 0204121621222411 | 12码 | 020304131416171819212223 | 查看 |
| 2026019期 | 0207091724273008 | 杀六 | 040809132021 | 查看 |
| 2026018期 | 1215161819232926 | 杀六 | 050912132226 | 查看 |
| 2026017期 | 0413151619262718 | 杀六 | 021517182627 | 查看 |
| 2026016期 | 0206101418192311 | 杀六 | 020411162528 | 查看 |
| 2026015期 | 0105091723272830 | 杀六 | 050912151820 | 查看 |
| 2026014期 | 0109101321283004 | 杀六 | 011215172224 | 查看 |
| 2026013期 | 0912142026283027 | 杀六 | 092225262829 | 查看 |
| 2026012期 | 1618222324252907 | 杀六 | 061018192026 | 查看 |
| 2026011期 | 0508091318252620 | 杀六 | 010511142327 | 查看 |
| 2026010期 | 0114151821282924 | 12码 | 010205070815161821242930 | 查看 |
| 2026009期 | 0104071720293019 | 杀六 | 101516192629 | 查看 |
| 2026008期 | 0103121424293019 | 杀六 | 050612172125 | 查看 |
| 2026007期 | 0406141920252729 | 双胆 | 1420 | 查看 |
| 2026006期 | 0506142122252928 | 杀六 | 010213142228 | 查看 |









