
| 期次 | 开奖号码 | 命中方案 | 命中情况 | 查看详情 |
| 2026035期 | 0203092426272914 | 独胆 | 24 | 查看 |
| 2026034期 | 1011121416222503 | 独胆 | 16 | 查看 |
| 2026033期 | 1118212223262702 | 杀六 | 030509121424 | 查看 |
| 2026032期 | 0506151823272819 | 12码 | 020305060809101418192327 | 查看 |
| 2026031期 | 0408132428293009 | 独胆 | 13 | 查看 |
| 2026030期 | 0709121415182728 | 杀六 | 061718232430 | 查看 |
| 2026029期 | 0912161821232426 | 独胆 | 23 | 查看 |
| 2026028期 | 0615171821262924 | 杀六 | 030814152728 | 查看 |
| 2026027期 | 0711131721242825 | 12码 | 040708111517212224262729 | 查看 |
| 2026026期 | 0613171924263002 | 12码 | 010411131719202124252629 | 查看 |
| 2026025期 | 0411141519252621 | 杀六 | 020407101630 | 查看 |
| 2026024期 | 0306091114192816 | 独胆 | 19 | 查看 |
| 2026023期 | 0306070814232613 | 杀六 | 081618262730 | 查看 |
| 2026022期 | 0110111316232429 | 杀六 | 020304070921 | 查看 |
| 2026021期 | 0208131415182324 | 杀六 | 010318202426 | 查看 |
| 2026020期 | 0204121621222411 | 杀六 | 030708092030 | 查看 |
| 2026019期 | 0207091724273008 | 杀六 | 010608202425 | 查看 |
| 2026018期 | 1215161819232926 | 杀六 | 020809161727 | 查看 |
| 2026017期 | 0413151619262718 | 杀六 | 091213262930 | 查看 |
| 2026016期 | 0206101418192311 | 12码 | 010306091014151618192628 | 查看 |
| 2026015期 | 0105091723272830 | 杀六 | 060711162425 | 查看 |
| 2026014期 | 0109101321283004 | 杀六 | 060710172426 | 查看 |
| 2026013期 | 0912142026283027 | 杀六 | 080912141617 | 查看 |
| 2026012期 | 1618222324252907 | 杀六 | 081020232628 | 查看 |
| 2026011期 | 0508091318252620 | 杀六 | 080912202327 | 查看 |
| 2026010期 | 0114151821282924 | 杀六 | 030508091221 | 查看 |
| 2026009期 | 0104071720293019 | 12码 | 010407091012131720212224 | 查看 |
| 2026008期 | 0103121424293019 | 杀六 | 021115182124 | 查看 |
| 2026007期 | 0406141920252729 | 杀六 | 091014172529 | 查看 |
| 2026006期 | 0506142122252928 | 杀六 | 121417192526 | 查看 |









