
| 期次 | 开奖号码 | 命中方案 | 命中情况 | 查看详情 |
| 2026035期 | 0203092426272914 | 杀六 | 040809121924 | 查看 |
| 2026034期 | 1011121416222503 | 独胆 | 11 | 查看 |
| 2026033期 | 1118212223262702 | 杀六 | 010721242830 | 查看 |
| 2026032期 | 0506151823272819 | 独胆 | 28 | 查看 |
| 2026031期 | 0408132428293009 | 12码 | 040507081314172324262728 | 查看 |
| 2026030期 | 0709121415182728 | 独胆 | 18 | 查看 |
| 2026029期 | 0912161821232426 | 独胆 | 16 | 查看 |
| 2026028期 | 0615171821262924 | 杀六 | 011618192022 | 查看 |
| 2026027期 | 0711131721242825 | 杀六 | 010209121521 | 查看 |
| 2026026期 | 0613171924263002 | 杀六 | 101213192024 | 查看 |
| 2026025期 | 0411141519252621 | 双胆 | 1126 | 查看 |
| 2026024期 | 0306091114192816 | 独胆 | 11 | 查看 |
| 2026023期 | 0306070814232613 | 杀六 | 091320212425 | 查看 |
| 2026022期 | 0110111316232429 | 独胆 | 16 | 查看 |
| 2026021期 | 0208131415182324 | 杀六 | 061118242627 | 查看 |
| 2026020期 | 0204121621222411 | 双胆 | 0424 | 查看 |
| 2026019期 | 0207091724273008 | 12码 | 020304050708091720212830 | 查看 |
| 2026018期 | 1215161819232926 | 杀六 | 061217182226 | 查看 |
| 2026017期 | 0413151619262718 | 杀六 | 010204111322 | 查看 |
| 2026016期 | 0206101418192311 | 杀六 | 081418202426 | 查看 |
| 2026015期 | 0105091723272830 | 双胆 | 1727 | 查看 |
| 2026014期 | 0109101321283004 | 独胆 | 13 | 查看 |
| 2026013期 | 0912142026283027 | 12码 | 020809111213152024262730 | 查看 |
| 2026012期 | 1618222324252907 | 双胆 | 2229 | 查看 |
| 2026011期 | 0508091318252620 | 杀六 | 040919202328 | 查看 |
| 2026010期 | 0114151821282924 | 杀六 | 011011131829 | 查看 |
| 2026009期 | 0104071720293019 | 杀六 | 030409141825 | 查看 |
| 2026008期 | 0103121424293019 | 杀六 | 031418212730 | 查看 |
| 2026007期 | 0406141920252729 | 独胆 | 06 | 查看 |
| 2026006期 | 0506142122252928 | 杀六 | 040710111821 | 查看 |









