
命中率
| 指标 | 推荐号码 |
| 1码 | 44 |
| 2码 | 1044 |
| 3码 | 011044 |
| 4码 | 01021044 |
| 5码 | 0102104473 |
| 6码 | 010210446773 |
| 7码 | 01021029446773 |
| 8码 | 0102102329446773 |
| 9码 | 010210232931446773 |
| 10码 | 01021023293135446773 |
| 12码 | 010210232931354044576773 |
| 15码 | 010210232931354044576167727378 |
| 杀10码 | 05092627364853646876 |
| 杀8码 | 0526273648536468 |
| 杀5码 | 2648536468 |







