
命中率
| 指标 | 推荐号码 |
| 1码 | 53 |
| 2码 | 2053 |
| 3码 | 205380 |
| 4码 | 20537480 |
| 5码 | 2039537480 |
| 6码 | 203639537480 |
| 7码 | 20363953567480 |
| 8码 | 2028363953567480 |
| 9码 | 202428363953567480 |
| 10码 | 02202428363953567480 |
| 12码 | 020319202428363953567480 |
| 15码 | 020315192024283639535669747980 |
| 杀10码 | 05131726313337445455 |
| 杀8码 | 0513172631374454 |
| 杀5码 | 0526374454 |







