
命中率
| 指标 | 推荐号码 |
| 1码 | 52 |
| 2码 | 5272 |
| 3码 | 325272 |
| 4码 | 18325272 |
| 5码 | 0518325272 |
| 6码 | 051318325272 |
| 7码 | 05131832527275 |
| 8码 | 0513182732527275 |
| 9码 | 051318273252567275 |
| 10码 | 05131827325256727579 |
| 12码 | 051318272932525672757879 |
| 15码 | 051318202729303252566372757879 |
| 杀10码 | 01020915254547516076 |
| 杀8码 | 0102091525454751 |
| 杀5码 | 0209154751 |







