
命中率
| 指标 | 推荐号码 |
| 1码 | 27 |
| 2码 | 2765 |
| 3码 | 192765 |
| 4码 | 05192765 |
| 5码 | 0519276265 |
| 6码 | 051519276265 |
| 7码 | 05151927286265 |
| 8码 | 0515192728426265 |
| 9码 | 051519272842626465 |
| 10码 | 05071519272842626465 |
| 12码 | 050709151719272842626465 |
| 15码 | 050709151719212728425557626465 |
| 杀10码 | 06081423243338417678 |
| 杀8码 | 0608142433387678 |
| 杀5码 | 0824387678 |







