
命中率
| 指标 | 推荐号码 |
| 1码 | 53 |
| 2码 | 4253 |
| 3码 | 194253 |
| 4码 | 19374253 |
| 5码 | 1931374253 |
| 6码 | 193137425370 |
| 7码 | 19293137425370 |
| 8码 | 1929313742455370 |
| 9码 | 192931374245536770 |
| 10码 | 19293137424553677071 |
| 12码 | 192931374142455367707173 |
| 15码 | 071519293137414244455367707173 |
| 杀10码 | 02052848495051556280 |
| 杀8码 | 0205284849505180 |
| 杀5码 | 0248495180 |







