
命中率
| 指标 | 推荐号码 |
| 1码 | 26 |
| 2码 | 2667 |
| 3码 | 264967 |
| 4码 | 12264967 |
| 5码 | 1226344967 |
| 6码 | 071226344967 |
| 7码 | 07122634495167 |
| 8码 | 0712263449516768 |
| 9码 | 071226344951676876 |
| 10码 | 07122634495158676876 |
| 12码 | 071012262734495158676876 |
| 15码 | 071012262734495158606167687680 |
| 杀10码 | 05152032364648647075 |
| 杀8码 | 0515203236487075 |
| 杀5码 | 1520323675 |







