
命中率
| 指标 | 推荐号码 |
| 1码 | 52 |
| 2码 | 1852 |
| 3码 | 185272 |
| 4码 | 18495272 |
| 5码 | 0418495272 |
| 6码 | 041849525472 |
| 7码 | 04184952547277 |
| 8码 | 0418495254617277 |
| 9码 | 041838495254617277 |
| 10码 | 04161838495254617277 |
| 12码 | 041618384952546166697277 |
| 15码 | 040516182638495254616366697277 |
| 杀10码 | 01060828364042477479 |
| 杀8码 | 0828364042477479 |
| 杀5码 | 0840477479 |







