
命中率
| 指标 | 推荐号码 |
| 1码 | 78 |
| 2码 | 6678 |
| 3码 | 667778 |
| 4码 | 46667778 |
| 5码 | 4660667778 |
| 6码 | 466066727778 |
| 7码 | 08466066727778 |
| 8码 | 0818466066727778 |
| 9码 | 081820466066727778 |
| 10码 | 08131820466066727778 |
| 12码 | 081318202546606672777879 |
| 15码 | 081012131820254651606672777879 |
| 杀10码 | 03071121314245535974 |
| 杀8码 | 0307112131424553 |
| 杀5码 | 0311214245 |







