
命中率
| 指标 | 推荐号码 |
| 1码 | 52 |
| 2码 | 0952 |
| 3码 | 093352 |
| 4码 | 09335266 |
| 5码 | 0933526680 |
| 6码 | 093349526680 |
| 7码 | 09334952667980 |
| 8码 | 0933394952667980 |
| 9码 | 093339414952667980 |
| 10码 | 09333941495260667980 |
| 12码 | 093033394149526066727980 |
| 15码 | 093033394149525456606672777980 |
| 杀10码 | 08111232454651646573 |
| 杀8码 | 1112324546646573 |
| 杀5码 | 1145466573 |







