
命中率
| 指标 | 推荐号码 |
| 1码 | 25 |
| 2码 | 2563 |
| 3码 | 256371 |
| 4码 | 03256371 |
| 5码 | 0309256371 |
| 6码 | 030925386371 |
| 7码 | 03092538616371 |
| 8码 | 0309132538616371 |
| 9码 | 030913222538616371 |
| 10码 | 03040913222538616371 |
| 12码 | 030407091315222538616371 |
| 15码 | 030407091013152225263861636971 |
| 杀10码 | 16192023244345566074 |
| 杀8码 | 1620232445566074 |
| 杀5码 | 1620232474 |







