
| 期次 | 开奖号码 | 命中方案 | 命中情况 | 查看详情 |
| 2026042期 | 0207091117202930 | 杀六 | 122021252627 | 查看 |
| 2026041期 | 0206111617293012 | 独胆 | 11 | 查看 |
| 2026040期 | 0306091013172716 | 杀六 | 161819212329 | 查看 |
| 2026039期 | 0203101112242507 | 杀六 | 040609132225 | 查看 |
| 2026038期 | 0608131420232701 | 12码 | 011314162022232425262730 | 查看 |
| 2026037期 | 0507121520252624 | 杀六 | 010811171823 | 查看 |
| 2026036期 | 0912151922242807 | 杀六 | 021217202429 | 查看 |
| 2026035期 | 0203092426272914 | 杀六 | 011214182429 | 查看 |
| 2026034期 | 1011121416222503 | 杀六 | 010409162025 | 查看 |
| 2026033期 | 1118212223262702 | 杀六 | 050709141727 | 查看 |
| 2026032期 | 0506151823272819 | 独胆 | 06 | 查看 |
| 2026031期 | 0408132428293009 | 12码 | 040810111617192324272830 | 查看 |
| 2026030期 | 0709121415182728 | 杀六 | 010307152328 | 查看 |
| 2026029期 | 0912161821232426 | 杀六 | 020708111220 | 查看 |
| 2026028期 | 0615171821262924 | 杀六 | 051012242930 | 查看 |
| 2026027期 | 0711131721242825 | 独胆 | 24 | 查看 |
| 2026026期 | 0613171924263002 | 杀六 | 020811232530 | 查看 |
| 2026025期 | 0411141519252621 | 独胆 | 19 | 查看 |
| 2026024期 | 0306091114192816 | 杀六 | 010306162630 | 查看 |
| 2026023期 | 0306070814232613 | 杀六 | 070810111221 | 查看 |
| 2026022期 | 0110111316232429 | 杀六 | 020506111929 | 查看 |
| 2026021期 | 0208131415182324 | 独胆 | 23 | 查看 |
| 2026020期 | 0204121621222411 | 独胆 | 24 | 查看 |
| 2026019期 | 0207091724273008 | 杀六 | 070815172225 | 查看 |
| 2026018期 | 1215161819232926 | 杀六 | 011213232425 | 查看 |
| 2026017期 | 0413151619262718 | 杀六 | 040709162127 | 查看 |
| 2026016期 | 0206101418192311 | 杀六 | 010305102629 | 查看 |
| 2026015期 | 0105091723272830 | 杀六 | 131720232629 | 查看 |
| 2026014期 | 0109101321283004 | 杀六 | 010211131522 | 查看 |
| 2026013期 | 0912142026283027 | 杀六 | 040509192027 | 查看 |









