
| 期次 | 开奖号码 | 命中方案 | 命中情况 | 查看详情 |
| 2026034期 | 11122526270811 | 蓝球杀三 | 010607 | 查看 |
| 2026033期 | 03050709180210 | 蓝球定二 | 0208 | 查看 |
| 2026032期 | 03041926320112 | 蓝球杀三 | 050708 | 查看 |
| 2026031期 | 06082229340507 | 蓝球杀三 | 040609 | 查看 |
| 2026030期 | 02132228340512 | 蓝球杀三 | 040910 | 查看 |
| 2026029期 | 03051733350507 | 蓝球杀三 | 020609 | 查看 |
| 2026028期 | 15272930340110 | 红球杀六 | 071819242832 | 查看 |
| 2026027期 | 09101112160111 | 蓝球定二 | 0103 | 查看 |
| 2026026期 | 10112226320108 | 蓝球定二 | 0811 | 查看 |
| 2026025期 | 03152428290307 | 蓝球杀三 | 040812 | 查看 |
| 2026024期 | 02040810210912 | 蓝球杀三 | 010608 | 查看 |
| 2026023期 | 09252627280108 | 蓝球杀三 | 040607 | 查看 |
| 2026022期 | 05091018260506 | 蓝球定二 | 0405 | 查看 |
| 2026021期 | 05081214170405 | 红球杀六 | 051720273034 | 查看 |
| 2026020期 | 01102123291012 | 蓝球定二 | 0212 | 查看 |
| 2026019期 | 12131416310412 | 蓝球定二 | 0411 | 查看 |
| 2026018期 | 09111930350112 | 蓝球定二 | 0812 | 查看 |
| 2026017期 | 04051023310712 | 蓝球杀三 | 020311 | 查看 |
| 2026016期 | 08091219240106 | 蓝球杀三 | 030910 | 查看 |
| 2026015期 | 01041013170311 | 蓝球杀三 | 040507 | 查看 |
| 2026014期 | 16182334350106 | 蓝球杀三 | 080912 | 查看 |
| 2026013期 | 03050623260104 | 蓝球定二 | 0110 | 查看 |
| 2026012期 | 01020922250106 | 蓝球定二 | 0110 | 查看 |
| 2026011期 | 14212329330210 | 蓝球杀三 | 060811 | 查看 |
| 2026010期 | 02031318260209 | 蓝球定二 | 0207 | 查看 |
| 2026009期 | 05121314330508 | 蓝球杀三 | 010409 | 查看 |
| 2026008期 | 03061721330511 | 蓝球定二 | 0111 | 查看 |
| 2026007期 | 01031320260310 | 蓝球定二 | 0310 | 查看 |
| 2026006期 | 05121823350612 | 红球杀六 | 131622232932 | 查看 |
| 2026005期 | 02041623350611 | 红球杀六 | 030618242631 | 查看 |









